湘潭市雨湖區人民法院拍賣公告
拍賣標的:長沙經濟技術開發區星沙街道開元東路95號華潤置業廣場二期11棟2801室。
議價價:962688元 起拍價:962688元,保證金:18萬元,增價幅度:3000元(或整倍數)。
看樣時間:開拍前3-7天安排看樣,如需競拍看房,請提前10-15天與(湖南法拍網法拍房地產經紀有限公司)預約報名。
擔心法拍房風險問題、或不想跑各種繁瑣流程、可委托(湖南法拍網法拍房地產經紀有限公司)輔助競拍。
我們可為您競拍法拍房提供以下專業服務:
1、競拍前:篩選房源、審核貸款資質、現場看樣、調查風險(拍賣原因,欠款數額,原房東背景、房屋產權年限,產權性質、評估稅費、租賃占用、各類欠費、戶口、學區學位情況、現場看樣,小區情況等)。
2、競拍中:輔助競拍、幫助代拍、指導交保、提供競拍策略等。
3、競拍后:辦理銀行貸款、代辦后續過戶所有流程(法院遞交資料,領取文書,解查封,解抵押,納稅,過戶,辦證等)。
專業法拍一條龍服務,擔保過戶下證,負責清場騰房,讓您省心、省事、省成本,安心、放心、得好房!
住宅類標的調查情況表 | |||
標的名稱 | 長沙經濟技術開發區星沙街道開元東路95號華潤置業廣場二期11棟2801室 | ||
權證情況 | 法院執行裁定書 | (2020)湘0302執2327號 | |
權證號碼 | 湘(2019)長沙縣不動產權第0048609號 | ||
土地產權證 | / | ||
標的所有人 | 徐超 | ||
評估基準日 | 2020年12月14日 | ||
標的現狀 | 房屋用途 | 住宅 | |
土地用途 | / | ||
是否已騰空 | 買受人須實地確認 | ||
租賃情況 | 無 | ||
落戶情況 | 不詳 | ||
經營情況 | 無 | ||
鑰 匙 | 無 | ||
權利限制情況 | 查封 | 被湘潭市雨湖區人民法院查封 | |
抵押 | / | ||
提供的文件 | 1、《法院裁定書》;2、《協助執行通知書》; 3、《拍賣成交確認書》4、拍賣款憑證。 | ||
標的物介紹 | 建筑總面積 | 89.11平方米 | |
公攤總面積 | / | ||
土地總面積 | /平方米 | ||
房產年齡 | 土地使用年限終止日期:2083年9月30日止 | ||
裝修情況 | 買受人須實地確認(不包含可拆除、可移動的家具及其他設施) | ||
房屋戶型 | 三房一廳一廚一衛 | ||
房屋樓層 | 28 | ||
房屋朝向 | 買受人須實地確認 | ||
周邊配套 | 買受人須實地確認 | ||
其他介紹 | 房屋具體境況以競買人實際看樣為準,本次拍賣不包括可移動的家具家電和設備。 | ||
標的物估值 | 標的議價價 | 962688元 | |
費用總價 | 以實際產生為準 | ||
稅費情況 | 1、買方稅費 | ||
契稅:實際產生為準 | |||
印花稅:實際產生為準 | |||
交易費:實際產生為準 | |||
測繪費:實際產生為準 | |||
權屬登記費及取證費: | |||
2、賣方稅費 | |||
印花稅:實際產生為準 | |||
交易費:實際產生為準 | |||
營業稅:實際產生為準 | |||
個人所得稅:實際產生為準 | |||
其他費用情況 | 物業費、取暖費、水電煤費、其他費用 |
所在小區:華潤置業廣場